2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表(二人型及申请降档名单)
日期:2018-12-29 11:37
2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表(二人型及申请降档名单) | ||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 身份证号码 | 人户型 | 保障对象的租金单价(元/M2) | 选房结果 |
1 | 2017MG0017 | 林芳梅 | 350721198411****** | 二人型 | 7.20 | 阳光城山与海18#楼1707单元 |
2 | 2017MG0020 | 郑存贵 | 350104195402****** | 二人型 | 6.39 | 家欣小区3#楼601单元 |
3 | 2017MG0025 | 李德玉 | 350111196912****** | 二人型 | 1.20 | 家欣小区1#楼104单元 |
4 | 2017MG0034 | 张绪育 | 350125198006****** | 二人型 | 5.44 | 阳光城山与海18#楼1307单元 |
5 | 2017MG0046 | 叶秀霖 | 350111196309****** | 二人型 | 6.54 | 轮候 |
6 | 2017MG0060 | 任律彬 | 350105197708****** | 二人型 | 7.51 | 龙津苑11#楼504单元 |
7 | 2017MG0074 | 黄晶华 | 350122196307****** | 二人型 | 6.23 | 家欣小区3#楼107单元 |
8 | 2017MG0149 | 杨家同 | 350403195604****** | 二人型 | 5.49 | 阳光城山与海18#楼1107单元 |
9 | 2017MG0173 | 叶发保 | 350123198307****** | 三人型 | 4.42 | 阳光城山与海18#楼1507单元 |
10 | 2017MG0178 | 刘锦忠 | 350105194609****** | 二人型 | 4.36 | 阳光城山与海18#楼1007单元 |
11 | 2017MG0185 | 曾洁 | 350121198505****** | 二人型 | 1.92 | 阳光城山与海18#楼1207单元 |
12 | 2017MG0218 | 陈建铭 | 350103196412****** | 二人型 | 3.54 | 阳光城山与海18#楼1607单元 |
马尾区国有房产管理中心
2018年12月29日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面