2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2025-04-30 15:42
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 1586488 | 5.8 |
二、规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
三、固定资产投资 | - | 10.9 |
四、工业固定资产投资 | - | 16.0 |
五、社会消费品零售总额 | 657016 | 6.6 |
六、进出口总额(快报数) | 837617 | -30.9 |
#出口总额 | 567124 | -37.6 |
进口总额 | 270493 | -10.7 |
七、新批合同外资项目(项) | 7 | |
实际利用外资额(万美元) | 780 | 361.5 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1521.92 | 3.1 |
#住户存款余额 | 976.66 | 7.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1240.82 | 7.8 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 19121 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 21991 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12050 | 6.3 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 11932 | 5.7 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 12624 | 5.6 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 10227 | 6.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面