福州市马尾区交通运输局2025年双随机执法人员名录库
日期:2025-01-06 16:29
福州市马尾区交通运输市场执法检查人员名录库 | |||||||
姓名 | 性别 | 出身年月 | 单 位 | 执法区域 | 发证机关 | 行政执法证号码 | 检查领域 |
庄华贵 | 男 | 1972年10月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******001 | |
福建省交通运输厅 | 35053005 | 道路运政 | |||||
谢贤俊 | 男 | 1972年3月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******003 | |
福建省交通运输厅 | 35053009 | 道路运政 | |||||
金凯 | 男 | 1973年3月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35053012 | 道路运政 |
邓威 | 男 | 1975年10月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******008 | |
福建省交通运输厅 | 35053004 | 道路运政 | |||||
朱亨挺 | 男 | 1975年11月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******004 | |
福建省交通运输厅 | 35053006 | 道路运政 | |||||
李培田 | 男 | 1968年11月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******005 | |
福建省交通运输厅 | 35053007 | 道路运政 | |||||
林木顺 | 男 | 1965年4月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******006 | |
福建省交通运输厅 | 35053010 | 道路运政 | |||||
林善勇 | 男 | 1975年12月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省法制办 | 13******007 | |
福建省交通运输厅 | 35053008 | 道路运政 | |||||
吴秋阳 | 男 | 1982年9月 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35040523 | 道路运政 |
王仕玺 | 男 | 1967年12月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051016 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
张延春 | 男 | 1969年03月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051001 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
王飞腾 | 男 | 1976年03月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051006 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
叶旭敏 | 男 | 1982年04月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051004 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
黄起烽 | 男 | 1992年11月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051008 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
张涛 | 男 | 1967年02月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051002 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
林志坤 | 男 | 1995年10月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051011 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
王洪海 | 男 | 1976年6月 | 福州市马尾区交通运输综合执法大队 | 马尾 | 福建省交通运输厅 | 35051005 | 公路路政、道路运政、水路运政、安全生产 |
来源:马尾区交通局
扫一扫在手机上查看当前页面