马尾生态环境局2025年一季度固定污染源“双随机、一公开”抽查结果公示
日期:2025-03-27 16:45
序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
1 | 苏州朗嘉源道路运输有限公司 | 县级特殊污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
2 | 福州市长乐区宏莲贸易有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈怡宏,黄术 | 未发现 |
3 | 福州大福有限公司 | 县级特殊污染源 | 林穀承,戴颖 | 发现一般环境问题 |
4 | 福州惠宝光学有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈怡宏,黄术 | 未发现 |
5 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,魏思翔 | 未发现 |
6 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,郑凯 | 未发现 |
7 | 福州福祥包装有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
8 | 福建东南造船有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,黄术 | 发现一般环境问题 |
9 | 福州福马金山漆业有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,黄术 | 发现一般环境问题 |
10 | 福人木业(福州)有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 发现一般环境问题 |
11 | 福建榕东海峡环保有限公司 (青洲污水处理厂) | 县级重点污染源 | 黄术,陈怡宏 | 发现一般环境问题 |
12 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,郑凯 | 发现一般环境问题 |
13 | 福州开发区正点食品有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,林穀承 | 发现一般环境问题 |
14 | 福州经济技术开发区医院 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 未发现 |
15 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 县级重点污染源 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
16 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
17 | 福州真师傅涂料有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,戴颖 | 未发现 |
18 | 飞毛腿电池有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
19 | 福建胜途建材有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,郑凯 | 未发现 |
20 | 福州开发区东南建筑机械有限公司 | 县级一般污染源 | 戴颖,黄术 | 未发现 |
21 | 福建福光股份有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,魏思翔 | 未发现 |
22 | 福州开发区荔兴贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,陈怡宏 | 未发现 |
23 | 福州科智输送机有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
24 | 福建新海旺食品股份有限公司 | 县级一般污染源 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
25 | 福州胜科水务有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,林穀承 | 发现一般环境问题 |
26 | 福州翁财记食品有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
27 | 福州锭宏运动器材有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
28 | 福州金泰纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,戴颖 | 未发现 |
29 | 福州仁量生物制品有限公司 | 县级一般污染源 | 戴颖,郑凯 | 未发现 |
30 | 福州市马尾区花儿口腔门诊部 | 核与辐射技术利用单位 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
31 | 福州市马尾区大白口腔门诊部有限公司 | 核与辐射技术利用单位 | 林穀承,黄术 | 未发现 |
32 | 福州市马尾区清清口腔门诊部有限公司 | 核与辐射技术利用单位 | 黄术,戴颖 | 未发现 |
33 | 福州万友康复医院 | 核与辐射技术利用单位 | 陈怡宏,戴颖 | 未发现 |
34 | 福州金嘉源文化传播有限公司 | 自主验收执法专项 | 林穀承,黄术 | 发现一般环境问题 |
35 | 福州朝文再生物资回收有限公司 | 自主验收执法专项 | 魏思翔,戴颖 | 未发现 |
36 | 福州聚锦精工有限公司 | 自主验收执法专项 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
37 | 福州紫江包装有限公司 | 自主验收执法专项 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
38 | 福建鲁晟食品科技有限公司 | 自主验收执法专项 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
39 | 福州惠宝光学有限公司 | 自主验收执法专项 | 戴颖,林穀承 | 发现一般环境问题 |
40 | 福州开发区水利建设发展有限公司 (塘坂引水亭江水厂连接线工程) | 建设项目“三同时”专项 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
41 | 福建海盈创渔业科技发展有限公司 (海盈创渔业科技项目) | 建设项目“三同时”专项 | 黄术,戴颖 | 未发现 |
42 | 福建省翰东生态发展有限公司 (对虾养殖基地项目) | 建设项目“三同时”专项 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
43 | 福州市越川环保科技有限公司 (EVA塑料再生颗粒生产项目) | 建设项目“三同时”专项 | 戴颖,魏思翔 | 未发现 |
44 | 福建长隆纺织有限公司 (智慧冷链科技产业园项目) | 建设项目“三同时”专项 | 魏思翔,郑凯 | 发现一般环境问题 |
45 | 福州市马尾区城市管理局 (城市橱柜朏头站项目) | 建设项目“三同时”专项 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面