福州市马尾区人民政府
国务院 省政府 市政府
移动版

闽政通APP

你好, 注销 登录 注册
网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
  • 解读回应
  • 办事服务
  • 互动交流
  • 走进马尾
  • 营商环境
政府信息公开 领导之窗 机构设置 政府文件 工作报告 重点领域信息公开 专题专栏 政策文件库
回应关切 本区政策解读 福州市政策解读 福建省政策解读 国家政策解读
办事服务 便民服务地图
12345便民服务平台 意见征集 网上调查 在线访谈 智能问答 互动知识库 用户留言情况分析

马尾区

欢迎访问福州市马尾区人民政府门户网站!
历史搜索:
热门搜索:
长者模式 退出长者模式 无障碍浏览
当前位置:
  • 首页
  • 政务公开
  • 安全生产
  • 事故分析及应对
更多>
  • 事故分析及应对
更多>
  • 福州市马尾区2025年3月份生产安全事故情况统计分析 04-28 [04-28] 2025-04-28 2025.04.28
  • 福州市马尾区2025年2月份生产安全事故情况统计分析 03-26 [03-26] 2025-03-26 2025.03.26
  • 马尾区港口路“8.23”一般道路交通事故调查报告 03-04 [03-04] 2025-03-04 2025.03.04
  • 福州市马尾区2025年1月份生产安全事故情况统计分析 02-28 [02-28] 2025-02-28 2025.02.28
  • 福州市马尾区2024年12月份生产安全事故情况统计分析 01-26 [01-26] 2025-01-26 2025.01.26
  • 福州市马尾区2024年11月份生产安全事故情况统计分析 12-27 [12-27] 2024-12-27 2024.12.27
  • 福州市马尾区2024年10月份生产安全事故情况统计分析 11-26 [11-26] 2024-11-26 2024.11.26
  • 福州市马尾区2024年9月份生产安全事故情况统计分析 10-28 [10-28] 2024-10-28 2024.10.28
  • 福州市马尾区2024年8月份生产安全事故情况统计分析 09-26 [09-26] 2024-09-26 2024.09.26
  • 福州市马尾区2024年6-7月份生产安全事故情况统计分析 09-09 [09-09] 2024-09-09 2024.09.09
更多>
  • 安全隐患曝光
更多>
  • 安全隐患曝光
更多>
  • 应急管理部“安全生产举报系统”网址 04-28 [04-28] 2023-04-28 2023.04.28
  • “应急管理部安全生产举报”微信小程序码 04-28 [04-28] 2023-04-28 2023.04.28
  • 2025年马尾区第一季度安全生产监督检查情况统计表 04-15 [04-15] 2025-04-15 2025.04.15
  • 2024年马尾区第四季度安全生产监督检查情况统计表 01-08 [01-08] 2025-01-08 2025.01.08
  • 福州市马尾区人民政府安全生产委员会办公室转发关于贯彻落实《国务院安委会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》的通知 12-20 [12-20] 2024-12-20 2024.12.20
  • 2024年马尾区应急管理局行政处罚公示(1-9月) 10-21 [10-21] 2024-10-21 2024.10.21
  • 2024年马尾区第三季度安全生产监督检查情况统计表 10-16 [10-16] 2024-10-16 2024.10.16
  • 2024年马尾区第二季度安全生产监督检查情况统计表 07-12 [07-12] 2024-07-12 2024.07.12
  • 2024年马尾区第一季度安全生产监督检查情况统计表 04-12 [04-12] 2024-04-12 2024.04.12
  • 福州市马尾区应急管理局2023年行政处罚公示(二) 01-05 [01-05] 2024-01-05 2024.01.05
更多>
  • 安全检查
更多>
  • 安全检查
更多>
  • 马尾区安全生产领域基层政务公开标准目录 11-26 [11-26] 2021-11-26 2021.11.26
  • 福州市马尾区人民政府安全生产委员会办公室关于做好高考期间安全生产工作的通知 05-22 [05-22] 2025-05-22 2025.05.22
  • 福州市马尾区人民政府安全生产委员会办公室福州市马尾区消防安全委员会办公室关于印发福州市马尾区餐馆饭店等九小场所消防安全“七必查”的通知 04-30 [04-30] 2025-04-30 2025.04.30
  • 福州市马尾区应急管理局关于印发《2025年度安全生产监督检查计划》的通知 04-30 [04-30] 2025-04-30 2025.04.30
  • 2025年马尾区第一季度安全生产监督检查情况统计表 04-15 [04-15] 2025-04-15 2025.04.15
  • 2024年马尾区第四季度安全生产监督检查情况统计表 01-08 [01-08] 2025-01-08 2025.01.08
  • 2024年马尾区应急管理局行政处罚公示(1-9月) 10-21 [10-21] 2024-10-21 2024.10.21
  • 马尾区应急管理局执法人员公示 10-21 [10-21] 2024-10-21 2024.10.21
  • 福州市马尾区应急管理局行政执法事项清单公示 10-21 [10-21] 2024-10-21 2024.10.21
  • 2024年马尾区第三季度安全生产监督检查情况统计表 10-16 [10-16] 2024-10-16 2024.10.16
更多>
  • 各省政府网站

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 内蒙古
    • 辽宁
    • 吉林
    • 黑龙江
    • 上海
    • 江苏
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山东
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 广东
    • 广西
    • 海南
    • 重庆
    • 四川
    • 贵州
    • 云南
    • 西藏
    • 陕西
    • 甘肃
    • 青海
    • 宁夏
    • 新疆
    • 香港
    • 澳门
    • 台湾
    • 新疆生产建设兵团
  • 设区市政府网站

    • 福州
    • 厦门
    • 漳州
    • 泉州
    • 三明
    • 莆田
    • 南平
    • 龙岩
    • 宁德
    • 平潭综合实验区
  • 县(市、区)

    • 鼓楼区
    • 台江区
    • 仓山区
    • 晋安区
    • 马尾区
    • 长乐区
    • 福清市
    • 闽侯县
    • 连江县
    • 闽清县
    • 罗源县
    • 永泰县
  • 本区网站

    • 马尾新闻网

隐私保护| 网站地图| 使用帮助| 网站统计| 联系我们| 今日更新

网站标识码:3501050001闽公网安备:35010502000142 闽ICP备12023918号-1

版权所有:福州市马尾区人民政府

新媒体矩阵

  • 闽政通APP
  • 微博
  • 微信公众号
党政机关

主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心

为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。